Si ya cumples los requisitos, este es el momento: aprovecha la rebaja de tasa de 0,61% a 1,16%, financia hasta el 90% con Garantía Estatal FOGAES y entra con un pie de solo 10%. Aquí encuentras los departamentos nuevos de hasta UF 4.000 que califican al beneficio.

Busca aquí la propiedad de tus sueños por Comuna, Disponibilidad de Entrega o Inmobiliaria de tu preferencia.

| Código | Inmobiliaria | Proyecto | Comuna | Entrega | Califica a subsidio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT2100 | Activa | Activa Plaza Chacabuco | Independencia Metropolitana | Entrega inmediata | Apto | |
| SAT2100 | Activa | Activa Hipódromo Plaza | Independencia Metropolitana | Entrega inmediata | Apto | |
| SAT2100 | Activa | Activa Domínica | Recoleta Metropolitana | Entrega inmediata | Apto | |
| SAT2101 | Be Growth | Padre Orellana | Santiago Metropolitana | Entrega inmediata | Apto | |
| SAT2102 | BROKERFY | Macul Oriente 1 | Macul Metropolitana | Blanco | Apto | |
| SAT2102 | BROKERFY | Macul Oriente 2 | Macul Metropolitana | Entrega inmediata | Apto | |
| SAT2102 | BROKERFY | Campus 80 | Ñuñoa Metropolitana | Entrega inmediata | Apto | |
| SAT2102 | BROKERFY | Hipodromo 1613 | Independencia Metropolitana | Verde | Apto | |
| SAT2103 | Constructora Nahmías | On Offices (OFICINAS) | Las Condes Metropolitana | Entrega inmediata | Apto | |
| SAT2103 | Constructora Nahmías | Corner Offices (OFICINAS) | Lo Barnechea Metropolitana | Entrega inmediata | Apto |
* Listado referencial actualizado a junio 2026. La elegibilidad al subsidio depende del valor final de la unidad (hasta UF 4.000) y del cumplimiento de los requisitos del DS15 / Nuevo Subsidio al Crédito Hipotecario (MINVU). Confirma con tu ejecutivo.
Filtra el marketplace por la comuna donde quieres vivir. Todos los proyectos listados son departamentos nuevos aptos para postular al Subsidio al Dividendo + Crédito FOGAES en la Región Metropolitana.
Es un beneficio impulsado por el MINVU junto al Ministerio de Hacienda, en el marco del Plan de Emergencia Habitacional, que rebaja la tasa de interés del crédito hipotecario entre 0,61% y 1,16% para la compra de viviendas nuevas de hasta UF 4.000, además de reducir el pie al 10%.
Aplica para promesas de compraventa celebradas desde el 1 de enero de 2025 y se otorga automáticamente al aprobar el crédito en una institución financiera adscrita. El Estado paga directamente al banco el monto del subsidio.

Déjanos tus datos y un asesor revisa tu caso: rebaja de tasa estimada, propiedades aptas en tu comuna y pasos para postular al Subsidio al Dividendo + FOGAES.

Asesoría gratuita. Te contactamos en menos de 24 hrs.
Según el MINVU, BancoEstado y las Leyes 21.543 / 21.748, para acceder al Subsidio a la Tasa y la Garantía Estatal FOGAES la operación debe cumplir:

Tasa efectiva luego de aplicar el subsidio + descuento adicional de cada banco (fuente: MINVU).
| Institución | Tasa referencia | Descuento total | Tasa efectiva |
|---|---|---|---|
| Banco Santander | 4,33% | 1,05% | 3,28% |
| Banco Estado | 4,33% | 0,92% | 3,41% |
| Coopeuch | 4,58% | 1,16% | 3,42% |
| Itaú Corpbanca | 4,33% | 0,80% | 3,53% |
| Banco de Chile | 4,33% | 0,70% | 3,63% |
| BCI | 4,33% | 0,65% | 3,68% |
| Banco Consorcio | 4,33% | 0,61% | 3,72% |
| Banco Falabella | 4,33% | 0,61% | 3,72% |
| Mutuos Hipotecarios Renta Nacional | 5,24% | 0,93% | 4,31% |
Cálculos con financiamiento a 30 años plazo, baja de 1% sobre tasa promedio de 4,44% y seguro de 0,25%.

Valor UF al 17 de junio de 2025 ($39.233). Fuente: minvu.gob.cl